価格:660万円
坪単価:29.1万円
土地面積:75.13㎡(公簿)/22.72坪
物件種別:土地
建築条件:有
建ぺい率:60%
容積率:200%
引き渡し:相談
物件詳細情報
接道状況 | 一方( 北 3.9m 公道 間口6m) |
セットバック | 有 |
私道負担 | – |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地勢 | – |
土地権利 | 所有権 |
国土法届出 | 不用 |
現況 | 古屋あり |
取引態様 | 売主 |
その他施設 | 総合病院(1,140m) 公園(760m) 銀行(230m) |
この物件に対するお問い合わせはこちらから
お問い合わせ